Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
Adempimenti ai sensi degli artt. 22, 14 e 15.
PRESIDENTE
Incarico onorifico che non comporta compensi, né rimborsi spese né diarie
| NOME | DESIGNATO DA (verbale di nomina) | DATA NOMINA | DURATA CARICA | CV | CARICHE RICOPERTE E INCARICHI |
|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Piercarlo ROSSI | Assemblea | 25/10/2022 | 3 anni | CV | Dichiarazione |
CONSIGLIO DI GESTIONE
| NOME | DATA NOMINA | CV | CARICHE RICOPERTE E INCARICHI |
|---|---|---|---|
| Prof.ssa Eliana BAICI | 27/04/2023 | CV | – |
| Prof. Raffaele CATERINA | 28/04/2021 | CV | Dichiarazione |
| Prof. Piercarlo ROSSI | 25/10/2022 | CV | Dichiarazione |
| Prof.ssa Annamaria VITERBO | 26/10/2021 | CV | Dichiarazione |
IN AGGIORNAMENTO
Tutti gli incarichi sono onorifici e non comportano compensi, né rimborsi spese né diarie
| Nome | Designato da (verbale di nomina) | Data nomina | Durata carica | CV | Cariche ricoperte e incarichi | Situazione patrimoniale (componenti di nomina pubblica) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Gianmaria AJANI | Assemblea | 27/10/2015 | indeterminata | CV | N.A. | |
| Prof. Luigi BONANATE | 27/10/2015 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Prof. Piervincenzo BONDONIO | 28/4/2009 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Prof. Oreste CAGNASSO | 27/10/2015 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Prof. Roberto CARANTA | 27/10/2015 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Prof. Raffaele CATERINA | 27/10/2015 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Prof. Mario COMBA | 24/10/2013 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Prof. Francesco COSTAMAGNA | 30/10/2014 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Avv. Paolo Emilio FERRERI | 27/10/2015 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Prof. Michele GRAZIADEI | 24/10/2013 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Prof. Maurizio IRRERA | indeterminata | CV | N.A. | |||
| Prof. Alberto ODDENINO | 30/10/2014 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Prof.ssa Lorenza MOLA | 24/04/2018 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Prof.ssa Elisabetta PALICI DI SUNI | 24/10/2013 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Prof. Giuseppe PORRO | 27/10/2015 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Prof. Marco RICOLFI | 27/10/2015 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Prof. Piercarlo ROSSI | 15/10/2014 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Dott. Giovanni SCAGNELLI | 27/10/2015 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Prof. Michele VELLANO | 15/10/2014 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Prof. Sergio VINCIGUERRA | 27/10/2015 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| Prof.ssa Annamaria VITERBO | 24/04/2018 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| CITTÀ DI TORINO Prof. Stefano Lo Russo | 27/10/2015 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| FONDAZIONE CRT | 27/10/2015 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Prof. Stefano Geuna | 27/10/2015 | indeterminata | CV | N.A. | ||
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE Prof. Gian Carlo Avanzi | 27/10/2015 | indeterminata | CV | N.A. |
IN AGGIORNAMENTO
Bilanci ultimi tre esercizi finanziari
IUSE Bilancio 2024
164.23 KB
1 file(s)
IUSE Bilancio 2023
19.76 KB
1 file(s)
IUSE Bilancio 2022
16.64 KB
1 file(s)
IUSE Bilancio 2021
13.59 KB
1 file(s)
Contributi erogati Legge n. 124 del 4/8/2017
Tabella trasparenza - Schema entrate PA 2024
520.50 KB
1 file(s)
Tabella trasparenza – Schema entrate PA 2023
518.29 KB
1 file(s)
Tabella trasparenza – Schema entrate PA 2022
45.36 KB
1 file(s)
Tabella trasparenza – Schema entrate PA 2021
36.36 KB
1 file(s)
Tabella trasparenza – Schema entrate da PA 2020
520.14 KB
1 file(s)



